車のナンバーまとめ
| ナンバー | 説明 |
| 100等の1ナンバー | 貨物輸送に使われる普通自動車 (大型トラックなど) |
| 200等の2ナンバー | 乗車店員11人以上のバス等の自動車 |
| 300等の3ナンバー | 排気量2001cc以上、全長4701mm以上、全幅1701mm以上、全高2001mm以上のどれかを超えた普通車 |
| 400等の4ナンバー、600等の6ナンバー | 貨物郵送に使われる小型自動車 (プロボックス、ハイエースから軽自動車まで) |
| 500等の5ナンバー、700等の7ナンバー | 排気量2000cc以下、全長4700mm以下、全幅1700mm以下、全高2000mm以下の全てを満たした普通車 |
| 800等の8ナンバー | 特殊な使い方をする小型・普通自動車 (ガソリンや軽油を積んで走る車、緊急車両等) |
| 900等の9ナンバー | 大型の特殊自動車 (建設機械を除く車) |
| 000等の0ナンバー | 大型の特殊自動車のうち、建設機械 |
| 分類番号なし | 排気量が250ccを超える二輪自動車 |
通常の登録では、3ナンバーや5ナンバーばかりで、ほぼ関係はないが、希望ナンバーのバス等の場合は注意が必要。



コメント